2026년 기준 중위소득 계산법 총정리

1️⃣ 중위소득이란?
중위소득은 대한민국 전체 가구를 소득 순으로 나열했을 때 정확히 가운데에 해당하는 가구의 소득을 의미합니다. 정부 복지정책(생계급여, 청년지원, 국민취업지원제도 등)의 기준이 되는 핵심 지표입니다.
2️⃣ 중위소득 계산 원리
중위소득 계산 개념
- 전국 가구 소득 조사
- 가구원수별 균등화 지수 적용
- 중앙값(중위값) 산출
- 복지사업별 비율(30%, 50%, 100%, 150% 등) 적용
3️⃣ 소득인정액 계산 공식
복지사업에서는 단순 월급이 아니라 소득인정액을 기준으로 합니다.
소득인정액 = 실제소득(세전 기준) + 재산의 소득환산액
중위소득 비율 계산 공식:
가구 소득 ÷ 기준 중위소득 × 100 = 중위소득 몇 %
4️⃣ 2026년 가구원수별 기준 중위소득 (100%)
| 가구원 수 | 기준 중위소득 (월 100%) |
|---|---|
| 1인 가구 | 2,564,238원 |
| 2인 가구 | 4,199,292원 |
| 3인 가구 | 5,359,036원 |
| 4인 가구 | 6,494,738원 |
| 5인 가구 | 7,556,719원 |
| 6인 가구 | 8,555,952원 |
5️⃣ 중위소득 비율 적용 예시
예시: 3인 가구 월소득이 4,000,000원인 경우
4,000,000 ÷ 5,359,036 × 100 = 약 74.6%
→ 해당 가구는 중위소득 약 75% 수준
6️⃣ 복지 기준 참고 비율
| 비율 | 주요 활용 |
|---|---|
| 32% | 생계급여 |
| 40% | 의료급여 |
| 50% | 주거·교육급여 |
| 60% | 국민취업지원제도(Ⅰ유형) |
| 120~150% | 청년·주거지원 정책 |
※ 실제 복지 심사 시 건강보험료, 재산, 자동차 보유 여부 등 추가 조건이 함께 평가됩니다.
📊 2026년 기준 중위소득 비율별 월 소득 기준표
(단위:원)
| 비율 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
| 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,074,856 |
| 60% | 1,538,542 | 2,519,575 | 3,215,421 | 3,896,843 | 4,534,031 | 4,889,827 |
| 80% | 2,051,390 | 3,359,433 | 4,287,228 | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,519,770 |
| 100% (기준) | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 120% | 3,077,085 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 |
| 150% | 3,846,357 | 6,298,938 | 8,038,554 | 9,742,107 | 11,335,078 | 12,833,928 |
| 180% | 4,615,628 | 7,558,725 | 9,646,265 | 11,690,529 | 13,602,094 | 15,400,713 |
| 250% | 6,410,595 | 10,498,230 | 13,397,590 | 16,236,845 | 18,891,797 | 21,389,880 |
✔ 정리
- 중위소득은 대한민국 가구 소득의 중앙값
- 복지 기준은 ‘중위소득 몇 % 이하’로 판단
- 계산은 세후가 아닌 ‘세전 소득 + 재산 환산’ 기준
- 2026년 1인 가구 기준은 월 2,564,238원